SYLD系列-犁刀飛刀混合機是一款適用于易結(jié)團的物料(如纖維或易受潮結(jié)團)混合、流動性較差的粉體物料混合、黏性物料混合、加液結(jié)塊的粉體混合、以及低粘度流體混合的專用臥式混合機。在主軸攪拌器和輔助飛刀強大剪切混合作用下,完成優(yōu)異的混合生產(chǎn)。廣泛適用于陶瓷黏土、耐火材料、耐磨材料、硬質(zhì)合金、食品添加劑、預(yù)拌沙漿、堆肥技術(shù)、污泥處理、橡膠塑料、消防藥劑、特種建材等產(chǎn)業(yè)。
SYLD系列混合機標(biāo)準(zhǔn)配置犁刀式主軸加十字飛刀組合結(jié)構(gòu)。工作時,犁刀式主軸作圓周運動,物料被犁刀刀面分流成兩個方向形成雙向物料流,與兩側(cè)犁刀分流過來的物料相互交叉形成了不間斷式的漩渦離心物料流,當(dāng)物料流經(jīng)高速飛刀時又被高速飛刀葉片剪切和拋灑,從而在極短時間內(nèi)達到均勻混合。 開機出料保證物料受犁刀推送至筒體中心出料口位置從而保證出料干凈。
最新款的SYLD系列混合機不斷改進設(shè)計,保證犁頭的位置在軸向方向上相錯連續(xù)安裝,避免了攪拌死角。精巧的結(jié)構(gòu)設(shè)計和精良的生產(chǎn)工藝不僅保證了機器極低的故障率,同時也機器優(yōu)異的混合均勻度和良好的生產(chǎn)效率。
型號 | 允許工作容積 | 主軸轉(zhuǎn)速 (RPM) | 電機功率 (KW) | 設(shè)備重量 (KG) | 外形尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | L1 | L2 | W1 | D-d3 | |||||
SYLD-0.15 | 20-60L | 160 | 3 | 330 | 1000 | 538 | 859 | 1800 | 1080 | 1100 | 2- ?18 |
SYLD-0.3 | 60-180L | 137 | 5.5 | 550 | 1200 | 658 | 975 | 2200 | 1300 | 1200 | 2- ?18 |
SYLD-0.5 | 100-300L | 119 | 7.5 | 790 | 1400 | 768 | 1070 | 2800 | 1500 | 1300 | 2- ?18 |
SYLD-1 | 200-600L | 119 | 15 | 1100 | 1800 | 960 | 1279 | 3500 | 1920 | 1500 | 3- ?22 |
SYLD-1.5 | 300-900L | 95 | 18.5 | 1500 | 2000 | 1090 | 1409 | 3700 | 2120 | 1600 | 4- ?26 |
SYLD-2 | 0.4-1.2m3 | 84 | 22 | 1990 | 2200 | 1192 | 1510 | 3400 | 2320 | 1700 | 4- ?26 |
SYLD-3 | 0.6-1.2m3 | 76 | 30 | 2250 | 2500 | 1352 | 1670 | 3800 | 2650 | 2000 | 4- ?26 |
SYLD-4 | 0.8-2.4m3 | 66 | 37 | 2950 | 2800 | 1472 | 1790 | 4100 | 3000 | 2100 | 4- ?26 |
SYLD-5 | 1-3m3 | 66 | 45 | 3500 | 3000 | 1596 | 1890 | 4400 | 3200 | 2200 | 4- ?26 |
SYLD-6 | 1.2-3.6m3 | 59 | 45 | 4600 | 3300 | 1666 | 1965 | 4700 | 3500 | 2200 | 4- ?26 |
SYLD-8 | 1.6-4.8m3 | 52 | 55 | 5500 | 3600 | 1836 | 2130 | 5200 | 3800 | 2300 | 4- ?26 |
SYLD-10 | 2-6m3 | 42 | 55 | 6500 | 3800 | 1990 | 2285 | 6200 | 4000 | 2400 | 4- ?26 |
SYLD-12 | 2.4-7.2m3 | 38 | 75 | 7700 | 4000 | 2100 | 2395 | 6600 | 4200 | 2500 | 4- ?26 |
SYLD-15 | 3-9m3 | 28 | 90 | 8750 | 4500 | 2320 | 2532 | 6500 | 4750 | 2700 | 4- ?26 |
配置A:叉車送料→人工投料至混合機→混合→人工包裝(磅秤稱重)
配置B:吊車送料→人工投料至帶除塵的投料站→混合→行星卸料閥勻速出料→振動篩
配置C:連續(xù)式真空上料器吸料進料→混合→料倉
配置D:噸包吊裝進料→混合→直噸包包裝
配置E:人工投料至投料站→真空上料器吸料進料→混合→移動式料倉
配置F:斗提進料→混合→過渡料倉→包裝機
配置G:螺旋輸送機進料→過渡料倉→混合→螺旋輸送機出料至料倉